2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
SEE ALL PHOTOS
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1
Sold

2624 Ptarmigan Drive #1 Unit: 1

2624 Ptarmigan Drive #1 # 1, Walnut Creek, CA 94595

$307,500
Remodeled Del Monte condo! Peaceful wooded views from a beautiful Bay window and loads of natural light. White kitchen with newer stainless steel appliances, refreshed bathroom, in-unit laundry, mirrored closet doors, ceiling fans, nest thermostat and key-less entry door. Close in to the best of Rossmoor's amenities!

1
bed

1
bath

745 Sq.Ft. LIVING AREA

Lisa Tichenor

Lisa Tichenor

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Laundry room 220 Volt Outlet, Dryer, Laundry Room, Washer
  • Flooring Vinyl, Carpet
  • Fireplace None
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Microwave, Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Dryer, Washer
  • other interior Features No Additional Rooms, Laminate Counters

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area745 Sq.Ft.
  • MLS® ID40996411
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1972
  • Architecture StylesContemporary

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • PoolNone, Community
  • roofComposition Shingles
  • lot featuresNo Lot
  • parkingCarport
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesClubhouse, Golf Course, Greenbelt, Fitness Center, Pool, Sauna, Gated, Spa/Hot Tub, Tennis Court(s)
  • other exterior FeaturesNo Yard

Financial

  • Sales Price$307,500
  • HOA Fees $954/mo

Work With Lisa

To me, stories are what makes a house a home. I am drawn to the experience of bringing buyers and sellers together to create a story that moves everyone involved.